ΚΑΔΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΒΑΡΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
.
Ειδικός σχεδιασμός βαρέας χρήσης (HD) για την απόσπαση και διαχείριση όγκων και πετρωμάτων μέσης τριβής.
.
Δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες των πελατών, εξασφαλίζοντας μέγιστη αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
.
Διατίθεται για όλα τα μοντέλα εκσκαφέων, καθώς και για όλα τα συστήματα ζεύξης (απευθείας σύνδεσης, ταχυσύνδεσμου) διατηρώντας την κινηματική τους.
.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
.
-
Λάμα Κοπής
Κατασκευασμένη από HARDOX 450 για υψηλή αντοχή στην τριβή
.
-
Σώμα
Πυθμένας και πρόσθιες κάθετες λάμες κατασκευασμένες από HARDOX 450 για υψηλή ευελιξία κι αντοχή στην τριβή, πλαϊνά κατασκευασμένα από χάλυβα κατασκευών S355J2+N (DIN ST52-3N)
.
-
Δοκός & Σύνδεσμοι
Κατασκευασμένα από χάλυβα κατασκευών S355J2+N (DIN ST52-3N)
.
-
Αντιτριβικά
Πλάγιες ενισχύσεις και λωρίδες πυθμένα κατασκευασμένα από HARDOX 450
.
-
Σύστημα Νυχιού – Βάσης
Σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών
.
Οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές· για διαφορετικές κατηγορίες μηχανημάτων ή τα πιο πρόσφατα μοντέλα μπορεί να διαφέρουν ως προς το σχήμα και το μέγεθος.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κωδικός Προϊόντος | Πλάτος (mm) | Χωρητικότητα (L) * | Βάρος (kg) ** | Νύχια | Σύστημα Νυχιών |
---|---|---|---|---|---|
Weight Class: 31 to 38 tons | |||||
HE35.B-QU.HD_1050 | 1050 | 4 | J460 / U45 / MA50 | ||
HE35.B-QU.HD_1350 | 1350 | 4 | J460 / U45 / MA50 | ||
HE35.B-QU.HD_1500 | 1500 | 5 | J460 / U45 / MA50 | ||
HE35.B-QU.HD_1650 | 1650 | 5 | J460 / U45 / MA50 | ||
Weight Class: 38 to 43 tons | |||||
HE40.B-QU.HD_1350 | 1350 | 4 | J460 / U45 / MA50 | ||
HE40.B-QU.HD_1550 | 1550 | 5 | J460 / U45 / MA50 | ||
HE40.B-QU.HD_1650 | 1650 | 5 | J460 / U45 / MA50 | ||
HE40.B-QU.HD_1700 | 1700 | 5 | J460 / U45 / MA50 | ||
HE40.B-QU.HD_1900 | 1900 | 6 | J460 / U45 / MA50 | ||
Weight Class: 43 to 55 tons | |||||
HE50.B-QU.HD_1450 | 1450 | 2095 | 2510 | 4 | J550 / U55-60 / MA60 |
HE50.B-QU.HD_1550 | 1550 | 2278 | 2560 | 4 | J550 / U55-60 / MA60 |
HE50.B-QU.HD_1650 | 1650 | 2461 | 2750 | 5 | J550 / U55-60 / MA60 |
HE50.B-QU.HD_1850 | 1850 | 2828 | 2900 | 5 | J550 / U55-60 / MA60 |
HE50.B-QU.HD_1950 | 1950 | 3011 | 3060 | 6 | J550 / U55-60 / MA60 |
Weight Class: 55 to 70 tons | |||||
HE65.B-QU.HD_1800 | 1800 | 5 | J700 / U60 / MA120-180 | ||
HE65.B-QU.HD_1900 | 1900 | 5 | J700 / U60 / MA120-180 | ||
HE65.B-QU.HD_2000 | 2000 | 5 | J700 / U60 / MA120-180 | ||
HE65.B-QU.HD_2100 | 2100 | 5 | J700 / U60 / MA120-180 | ||
HE65.B-QU.HD_2200 | 2200 | 5 | J700 / U60 / MA120-180 | ||
Weight Class: 70 to 91 tons | |||||
HE85.B-QU.HD_2300 | 2300 | 5 | J800 / U80 / MA240 | ||
HE85.B-QU.HD_2400 | 2400 | 5 | J800 / U80 / MA240 | ||
HE85.B-QU.HD_2500 | 2500 | 5 | J800 / U80 / MA240 | ||
* Capacity based on ISO 7451 | |||||
** Weight include tips |
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΜΠΡΟΣΤΑ
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - ΠΙΣΩ
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ