logo
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΕΡΟΝΩΝ – ΕΛΑΣΜΑΤΟΕΙΔΗ

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

     

    Σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για ανύψωση και μετακίνηση όγκων μεγάλης και υψηλής τριβής σε ακραίες συνθήκες.

     

    Δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες των πελατών, εξασφαλίζοντας μέγιστη αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής.

    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

     

  • Ελασματοειδή στελέχη περονών που κατασκευάζονται με συγκόλληση κατά παράθεση στρώσεων από ελάσματα αντιτριβικού χάλυβα HARDOX 450 για μεγαλύτερη ευκαμψία κι εκτεταμένη αντοχή στην τριβή και κρούση
  •  

  • Συντελεστής Ασφαλείας (F.O.S) ≥ 3
  •  

  • Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας σύμφωνα με το CEN EN 474.03 + A1
  •  

  • Διατίθεται σε μεγέθη και ονομαστικά φορτία κατά παραγγελία
  •  

  • 2 χρόνια εγγύηση κατά της θραύσης
  •  
     
     
    Οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές· για διαφορετικές κατηγορίες μηχανημάτων ή τα πιο πρόσφατα μοντέλα μπορεί να διαφέρουν ως προς το σχήμα και το μέγεθος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κωδικός ΠροϊόντοςΚατηγορία Βάρους (tons)Προτεινόμενο Μέγεθος (mm)Ονομαστικό Φορτίο (tons/pair)Κέντρο Βάρους (mm)Εκτιμώμενο Βάρος (kg)
WL20.Q-FA_LFA18 -231250x180x8010,5 / 7 / 5600 / 900 / 1200
1500x180x8010,5 / 7 / 5
WL25.Q-FA_LFA23 - 291250x245x11026,5 / 17,5 / 13600 / 900 / 1200
1500x245x11026,5 / 17,5 / 13600 / 900 / 1200
1250x285x11031 / 20 / 15600 / 900 / 1200
1500x285x11031 / 20 / 15600 / 900 / 1200
1250x310x10531 / 20 / 15600 / 900 / 1200
1500x310x10531 / 20 / 15600 / 900 / 1200
1250x310x11033 / 22 / 16600 / 900 / 1200
1500x310x11033 / 22 / 16600 / 900 / 1200
(*) 1250x310x11538 / 24,5 / 18600 / 900 / 1200
(*) 1500x310x11538 / 24,5 / 18600 / 900 / 1200
WL35.Q-FA_LFA29 - 381500x285x11031 / 20 / 15600 / 900 / 1200
1500x310x11033 / 22 / 16600 / 900 / 1200
(*) 1500x285x12535,5 / 24 / 18600 / 900 / 1200
(*) 1500x310x11538 / 24,5 / 18600 / 900 / 1200
(*) 1500x310x12539 / 26,5 / 20600 / 900 / 1200
(*) 1500x360x11544,5 / 29 / 21,5600 / 900 / 1200
WL40.Q-FA_LFA38 - 461600x360x11540 / 27 / 20,5600 / 900 / 1200
1800x360x11540 / 27 / 20,5600 / 900 / 1200
1600x310x12544 / 29 / 21,5600 / 900 / 1200
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΜΠΡΟΣΤΑ
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΠΙΣΩ
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ
Font Resize
Contrast