ΚΑΔΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κωδικός Προϊόντος | Κατηγορία Βάρους (tons) | Πλάτος (mm) | Χωρητικότητα (L) | Εκτιμώμενο Βάρος (kg) | Αριθμός Νυχιών / Τύπος |
---|---|---|---|---|---|
BL60B.B-CR | 5,3 - 7,1 | 200 | 2 / CAT J 200 | ||
250 | 2 / CAT J 200 | ||||
300 | 2 / CAT J 200 | ||||
BL90B.B-CR | 7,1 - 12,3 | 200 | 2 / CAT J 200 | ||
250 | 2 / CAT J 200 | ||||
300 | 2 / CAT J 200 |
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΜΠΡΟΣΤΑ
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΠΙΣΩ
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ