ΠΕΡΟΝΕΣ ΟΓΚΩΝ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ
- Ελασματοειδή σκέλη περόνων συγκολλημένα πάνω στο φορείο, κατασκευασμένα από HARDOX 450 για μεγαλύτερη ευκαμψία, εκτεταμένη αντοχή στη φθορά και την κρούση, με Συντελεστή Ασφαλείας (F.O.S) ≥ 3
- Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας σύμφωνα με το CEN EN 474.03 + A1
- Διατίθεται για όλα τα μοντέλα φορτωτών, διατηρώντας την κινηματική τους
- Σύστημα απευθείας σύνδεσης
- 2 χρόνια εγγύηση κατά της θραύσης των σκελών των περόνων (μεγέθη κατά παραγγελία)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σχεδιασμένο για την ανύψωση και μετακίνηση μεγάλων και υψηλής τριβής όγκων σε ακραίες συνθήκες από τα μέτωπα του λατομείου.
Δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες των πελατών, εξασφαλίζοντας μέγιστη αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές· για διαφορετικές κατηγορίες μηχανημάτων ή τα πιο πρόσφατα μοντέλα μπορεί να διαφέρουν ως προς το σχήμα και το μέγεθος.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κωδικός Προϊόντος | Κατηγορία Βάρους (tons) | Προτεινόμενα Στελέχη Περόνων (mm) | Ονομαστικό Φορτίο (tons/pair) | Κέντρο Βάρους (mm) | Εκτιμώμενο Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WL20.Q-BF_WF.DC | 18 - 23 | 1250x180x80 | 21 / 14 / 10 | 600 / 900 / 1200 | |
1500x180x80 | 21 / 14 / 10 | 600 / 900 / 1200 | |||
WL25.Q-BF_WF.DC | 23 - 29 | 1250x245x110 | 53 / 35 / 26 | 600 / 900 / 1200 | |
1500x245x110 | 53 / 35 / 26 | 600 / 900 / 1200 | |||
1250x285x110 | 62 / 40 / 30 | 600 / 900 / 1200 | |||
1500x285x110 | 62 / 40 / 30 | 600 / 900 / 1200 | |||
1250x310x105 | 62 / 40 / 30 | 600 / 900 / 1200 | |||
1500x310x105 | 62 / 40 / 30 | 600 / 900 / 1200 | |||
1250x310x110 | 66 / 44 / 32 | 600 / 900 / 1200 | |||
1500x310x110 | 66 / 44 / 32 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1250x310x115 | 76 / 49 / 36 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1500x310x115 | 76 / 49 / 36 | 600 / 900 / 1200 | |||
WL35.Q-BF_WF.DC | 29 - 38 | 1500x285x110 | 62 / 40 / 30 | 600 / 900 / 1200 | |
1500x310x110 | 66 / 44 / 32 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1500x285x125 | 71 / 48 / 36 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1500x310x115 | 76 / 49 / 36 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1500x310x125 | 78 / 53 / 40 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1500x360x115 | 89 / 58 / 43 | 600 / 900 / 1200 | |||
WL40.Q-BF_WF.DC | 38 - 46 | 1600x360x115 | 80 / 54 / 41 | 600 / 900 / 1200 | |
1800x360x115 | 80 / 54 / 41 | 600 / 900 / 1200 | |||
1600x310x125 | 88 / 58 / 43 | 600 / 900 / 1200 | |||
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΜΠΡΟΣΤΑ
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΠΙΣΩ
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ