ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΕΡΟΝΩΝ – ΕΛΑΣΜΑΤΟΕΙΔΗ
- Ελασματοειδή στελέχη περονών που κατασκευάζονται με συγκόλληση κατά παράθεση στρώσεων από ελάσματα αντιτριβικού χάλυβα HARDOX 450 για μεγαλύτερη ευκαμψία κι εκτεταμένη αντοχή στην τριβή και κρούση
- Συντελεστής Ασφαλείας (F.O.S) ≥ 3
- Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας σύμφωνα με το CEN EN 474.03 + A1
- Διατίθεται σε μεγέθη και ονομαστικά φορτία κατά παραγγελία
- 2 χρόνια εγγύηση κατά της θραύσης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για ανύψωση και μετακίνηση όγκων μεγάλης και υψηλής τριβής σε ακραίες συνθήκες.
Δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες των πελατών, εξασφαλίζοντας μέγιστη αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές· για διαφορετικές κατηγορίες μηχανημάτων ή τα πιο πρόσφατα μοντέλα μπορεί να διαφέρουν ως προς το σχήμα και το μέγεθος.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κωδικός Προϊόντος | Κατηγορία Βάρους (tons) | Προτεινόμενο Μέγεθος (mm) | Ονομαστικό Φορτίο (tons/pair) | Κέντρο Βάρους (mm) | Εκτιμώμενο Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WL20.Q-FA_LFA | 18 -23 | 1250x180x80 | 10,5 / 7 / 5 | 600 / 900 / 1200 | |
1500x180x80 | 10,5 / 7 / 5 | ||||
WL25.Q-FA_LFA | 23 - 29 | 1250x245x110 | 26,5 / 17,5 / 13 | 600 / 900 / 1200 | |
1500x245x110 | 26,5 / 17,5 / 13 | 600 / 900 / 1200 | |||
1250x285x110 | 31 / 20 / 15 | 600 / 900 / 1200 | |||
1500x285x110 | 31 / 20 / 15 | 600 / 900 / 1200 | |||
1250x310x105 | 31 / 20 / 15 | 600 / 900 / 1200 | |||
1500x310x105 | 31 / 20 / 15 | 600 / 900 / 1200 | |||
1250x310x110 | 33 / 22 / 16 | 600 / 900 / 1200 | |||
1500x310x110 | 33 / 22 / 16 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1250x310x115 | 38 / 24,5 / 18 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1500x310x115 | 38 / 24,5 / 18 | 600 / 900 / 1200 | |||
WL35.Q-FA_LFA | 29 - 38 | 1500x285x110 | 31 / 20 / 15 | 600 / 900 / 1200 | |
1500x310x110 | 33 / 22 / 16 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1500x285x125 | 35,5 / 24 / 18 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1500x310x115 | 38 / 24,5 / 18 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1500x310x125 | 39 / 26,5 / 20 | 600 / 900 / 1200 | |||
(*) 1500x360x115 | 44,5 / 29 / 21,5 | 600 / 900 / 1200 | |||
WL40.Q-FA_LFA | 38 - 46 | 1600x360x115 | 40 / 27 / 20,5 | 600 / 900 / 1200 | |
1800x360x115 | 40 / 27 / 20,5 | 600 / 900 / 1200 | |||
1600x310x125 | 44 / 29 / 21,5 | 600 / 900 / 1200 | |||
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΜΠΡΟΣΤΑ
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – ΠΙΣΩ
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ